| 股票代码 | 关注日 | 评级 | 关注价 | 涨幅 | 结算日 | 结算价 | 栏目 |
| 601958金钼股份 | 2月22日 | A | 24.5 | 15.02% | 2月25日 | 28.18 | 中线研究 |
| 002479富春环保 | 2月10日 | AA | 42.18 | 5.74% | 2月14日 | 44.6 | 短兵相接 |
| 000063中兴通讯 | 2月10日 | A | 27.05 | 6.4% | 2月14日 | 28.78 | 中线研究 |
| 601777力帆股份 | 1月31日 | A | 13.04 | 5.52% | 2月18日 | 13.76 | 华讯调研 |
| 002321华英农业 | 12月20日 | AA | 26.35 | 13.85% | 12月22日 | 30 | 短兵相接 |


